top of page

Made possible by:

Social Work Education post COVID-19 Course Redesign - Rediscovering new ways of learning and teaching in South Africa.

Up & Coming
Child Health Month | 01/08/2024 | 31/08/2024 |
Organ Donor Month | 01/08/2024 | 31/08/2024 |
Sunsmart Skin Cancer Awareness Month | 01/12/2024 | 31/01/2025 |
World AIDS Day | 01/12/2024 | |
International Day of Persons with Disabilities | 03/12/2024 | |
International Volunteer Day | 05/12/2024 | |
International Human Rights Day | 10/12/2024 | |
Universal Health Coverage Day | 12/12/2024 | |
Red Ribbon Month | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
National Children’s Day | 02/11/2024 | |
SADC Malaria Day | 06/11/2024 | |
World Radiography Day | 08/11/2024 | |
Rotary Family Health Day Campaign Campaign | 13/11/2024 | 15/11/2024 |
World Quality Day | 14/11/2024 | |
World Diabetes Day | 14/11/2024 | |
World Antimicrobial Awareness Week | 18/11/2024 | 24/11/2024 |
World Prematurity Day | 17/11/2024 | |
World Antimicrobial Awareness Week | 18/11/2024 | 25/11/2024 |
International Day for the Elimination of Violence against Women | 25/11/2024 | |
6 Days of Activism for No Violence Against Women and Children | 25/11/2024 | 10/12/2024 |
Prevention of Injuries Month | 01/12/2024 | 31/12/2024 |
International Day of Older Persons | 01/10/2024 | |
School Health Week | 07/10/2024 | 11/10/2024 |
National Case Management Week | 09/10/2024 | 15/10/2024 |
World Mental Health Day | 10/10/2024 | |
World Arthritis Day | 12/10/2024 | |
World Sight Day | 12/10/2024 | |
World Bone and Joint Week | 12/10/2024 | 20/10/2024 |
World Hospice and Palliative Care Day | 12/10/2024 | |
International Day for Natural Disaster Reduction | 13/10/2024 | |
Global Handwashing Day | 15/10/2024 | |
World Food Day | 16/10/2024 | |
World Spine Day | 16/10/2024 | |
World Restart A Heart Day | 16/10/2024 | |
School Health Week | 07/10/2024 | 11/10/2024 |
World Trauma Day | 17/10/2024 | |
International Day for the Eradication of Poverty | 17/10/2024 | |
National Emergency Medical Services Day | 17/10/2024 | |
National Down Syndrome Day | 20/10/2024 | |
World Osteoporosis Day | 20/10/2024 | |
Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day | 21/10/2024 | |
World Polio Day | 21/10/2024 | |
International Lead Poisoning Prevention Week | 28/10/2024 | 03/11/2024 |
National Stroke Week | 20/10/2024 | 27/10/2024 |
World Stroke Day | 29/10/2024 | |
Africa Food and Nutrition Security Day | 30/10/2024 | |
Quality Month | 01/11/2024 | 30/11/2024 |
Bone Marrow Stem Cell Donation and Leukaemia Awareness Month | 15/08/2024 | 15/10/2024 |
Cervical Cancer Awareness Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
Childhood Cancer Awareness Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
Eye Care Awareness Month | 20/09/2024 | 17/10/2024 |
Muscular Dystrophy Awareness Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
Heart Awareness Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
National Month of Deaf People National Oral Health Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
Pharmacy Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
National Kidney Awareness Week | 02/09/2024 | 06/09/2024 |
International Foetal Alcohol Syndrome Day | 09/09/2024 | |
International Gynaecological Health Day | 10/09/2024 | |
National Attention Deficit Hyperactivity Disorder Day | 14/09/2024 | |
World Patient Safety Day | 18/09/2024 | 24/09/2024 |
World Sunflower Day | 20/09/2024 | |
World Alzheimer’s Day | 21/09/2024 | |
World Pharmacist Day | 25/09/2024 | |
World Environmental Health Day | 26/09/2024 | |
World Contraception Day | 26/09/2024 | |
World Rabies Day | 28/09/2024 | |
World Retina Day | 28/09/2024 | |
World Heart Day | 29/09/2024 | |
Human papillomavirus (HPV) vaccination second round | 01/10/2024 | 15/11/2024 |
Bone Marrow Stem Cell Donation and Leukaemia Awareness Month | 15/08/2024 | 15/10/2024 |
World Breastfeeding Week | 01/08/2024 | 07/08/2024 |
Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease Awareness Week | 01/08/2024 | 07/08/2024 |
National Women’s Day | 09/08/2024 | |
International Youth Day | 12/08/2024 | |
African Traditional Medicine Week | 26/08/2024 | 31/08/2024 |
African Traditional Medicine Day | 31/08/2024 | |
Albinism Awareness Month | 01/09/2024 | 30/09/2024 |
Corporate Wellness Week | 01/07/2024 | 05/07/2024 |
World Population Day | 11/07/2024 | |
Nelson Mandela International Day | 18/07/2024 | |
World Hepatitis Day | 28/07/2024 | |
National Women’s Month | 01/08/2024 | 31/08/2024 |
International Children’s Day | 01/06/2024 | |
National Cancer Survivors Day | 02/06/2024 | |
World Environment Day | 05/06/2024 | |
World Food Safety Day | 07/06/2024 | |
World Heart Rhythm Week | 05/06/2024 | 11/06/2024 |
World Blood Donor Day | 14/06/2024 | |
World Elder Abuse Awareness Day | 15/06/2024 | |
Youth Day | 16/06/2024 | |
SANCA Drug Awareness Week | 24/06/2024 | 30/06/2024 |
World Vitiligo Day | 25/06/2024 | |
International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking | 26/06/2024 | |
Mental Illness Awareness Month | 01/07/2024 | 31/07/2024 |
Hospice Week | 05/05/2024 | 11/05/2024 |
World Hand Hygiene Day | 05/05/2024 | |
International Midwives Day | 05/05/2024 | |
World Red Cross Day | 08/05/2024 | |
Global Move for Health Day | 10/05/2024 | |
International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases | 12/05/2024 | |
International Nurses Day | 12/05/2024 | |
National Burns Awareness Week | 13/05/2024 | 17/05/2024 |
Go Torquise for the Eldery Campaign | 15/05/2024 | 15/06/2024 |
World Hypertension Day | 17/05/2024 | |
International Day of Action for Women’s Health | 28/05/2024 | |
Child Protection Week | 26/05/2024 | 02/06/2024 |
World No Tobacco Day | 31/05/2024 | |
Men’s Health / National Blood Donor / National Youth Month / Go Torquise for the Eldery / Campaign | 01/06/2024 | 30/06/2024 |
Hospice Week | 11/05/2024 | |
World Hand Hygiene Day | 05/05/2024 | |
International Midwives Day | 05/05/2024 | |
World Red Cross Day | 08/05/2024 | |
Global Move for Health Day | 10/05/2024 | |
International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases | 12/05/2024 | |
International Nurses Day | 12/05/2024 | |
National Burns Awareness Week | 13/05/2024 | 17/05/2024 |
Anti-Tobacco Campaign Month/Burns Awareness Month, International Multiple Sclerosis Month | 01/05/2024 | 30/05/2024 |
World Autism Awareness Day | 02/04/2024 | |
World Health Day | 07/04/2024 | |
World Haemophilia Day | 17/04/2024 | |
African Vaccination Week | 24/04/2024 | 30/04/2024 |
World Malaria Day | 25/04/2024 | |
Anti-Tobacco Campaign Month/Burns Awareness Month, International Multiple Sclerosis Month | 01/05/2024 | 30/05/2024 |
World Hearing Day | 03/03/2024 | |
World Birth Defects Day | 03/03/2024 | |
World Obesity Day | 04/03/2024 | |
International Women’s Day | 10/03/2024 | 16/03/2024 |
World Glaucoma Week | 08/03/2024 | |
World Glaucoma Day | 12/03/2024 | |
World Kidney Day | 14/03/2024 | |
World Head Injury Awareness Day | 20/03/2024 | |
Human Rights Day | 21/03/2024 | |
World Down Syndrome Day | 21/03/2024 | |
World TB Day | 24/03/2024 | |
Health Awareness Month | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
National Epilepsy Week | 12/02/2024 | |
Pregnancy Awareness Week | 06/02/2024 | 10/02/2024 |
STIs / Condom Week | 06/02/2024 | 10/02/2024 |
International Epilepsy Day 13-20 | 13/02/2024 | 20/02/2024 |
Healthy Lifestyle Awareness Day | 15/02/2024 | |
Human papillomavirus (HPV) vaccination first round | 06/02/2024 | 20/03/2024 |
TB Awareness Month | 01/03/2024 | 31/03/2024 |
Sunsmart Skin Cancer Awareness Month (1 December to 31 January) | 01/12/2023 | 31/01/2024 |
World Braille Day | 04/01/2024 | |
World Leprosy Day | 28/01/2024 | |
Healthy Lifestyle Awareness Month / Reproductive Health Month | 01/02/2024 | 29/02/2024 |
World Cancer Day | 04/02/2024 |
bottom of page